D.E.E.T. Kft.
Elérhető daruk
Liebherr LT1120 daru
Terhelhetőség: 120 t
Gémhossz: 45 m
*Az emelési távolság a királytengelytől mért távolság.
Emelési magasság (m) | Emelési távolság* (m) | Emelendő súly (t) |
---|---|---|
13,8 | 2,6 | 120 |
12,9 | 4,7 | 72 |
9,4 | 8,8 | 40,5 |
18,7 | 14,2 | 19,8 |
30 | 16,9 | 12,5 |
39,2 | 22,9 | 7,2 |
31,9 | 31,8 | 4 |
22,4 | 38,3 | 2,1 |
Poclain PPM-36 daru
Terhelhetőség: 36 t
Gémhossz: 30,75 m
*Az emelési távolság a királytengelytől mért távolság.
Emelési magasság (m) | Emelési távolság* (m) | Emelendő súly (t) |
---|---|---|
9,6 | 2,7 | 36 |
8,05 | 5,2 | 23,5 |
9,75 | 8,75 | 9,5 |
11,8 | 11,85 | 5,1 |
14 | 14,5 | 3,4 |
15,35 | 17,85 | 2,3 |
19,4 | 20,55 | 1,6 |
18,4 | 24 | 0,9 |
Hydros DS 281 T daru
Terhelhetőség: 28 t
Gémhossz: 24 m
*Az emelési távolság a királytengelytől mért távolság.
Emelési magasság (m) | Emelési távolság* (m) | Emelendő súly (t) |
---|---|---|
9,8 | 3,2 | 28 |
8,7 | 5 | 19,1 |
4,2 | 8 | 8,2 |
17,5 | 10 | 5,6 |
15,8 | 12 | 4 |
17,5 | 16 | 2,1 |
11,7 | 20 | 1,1 |
6 | 22 | 0,8 |
Liebherr 1060 daru
Terhelhetőség: 60 t
Gémhossz: 35 m
*Az emelési távolság a királytengelytől mért távolság.
Emelési magasság (m) | Emelési távolság* (m) | Emelendő súly (t) |
---|---|---|
11,5 | 3 | 60 |
10,4 | 5 | 39,7 |
6 | 8 | 27,2 |
14,8 | 10 | 17,8 |
21 | 14 | 9 |
10,5 | 28 | 3,5 |
21 | 36 | 1,8 |
Pinguely TLM 386 daru
Terhelhetőség: 35 t
Gémhossz gémmel: 41,9 m
DEMAG AC 265 daru
Terhelhetőség: 100 t
Tadano TR 300 EX daru
Gémhossz: 28,6 t
*Az emelési távolság a királytengelytől mért távolság.
Emelési magasság (m) | Emelési távolság* (m) | Emelendő súly (t) |
---|---|---|
7,1 | 2,7 | 30 |
5,8 | 4 | 20,3 |
11,3 | 7 | 12,4 |
8,6 | 16 | 2,7 |
5 | 22 | 2 |
5 | 30 | 1 |
ADK 125 daru
Terhelhetőség: 12,5 t
Gémhossz: 15,2 m
*Az emelési távolság a királytengelytől mért távolság.
Emelési magasság (m) | Emelési távolság* (m) | Emelendő súly (t) |
---|---|---|
7 | 2,5 | 12,5 |
4,3 | 4,8 | 6,5 |
7,6 | 7,5 | 3 |
9,8 | 10,9 | 1,5 |
3 | 13,5 | 0,4 |
Pinguely TLM 286 daru
Terhelhetőség: 25 t
Gémhossz: 24,4 m
*Az emelési távolság a királytengelytől mért távolság.
Emelési magasság (m) | Emelési távolság* (m) | Emelendő súly (t) |
---|---|---|
9,5 | 3 | 25 |
8,7 | 4 | 19 |
5,5 | 6 | 12,4 |
12,2 | 8 | 8,2 |
9,8 | 10 | 5 |
12 | 15 | 2,4 |
14,3 | 20 | 1,5 |
Tatra AD 20 daru
Terhelhetőség: 20 t
Gémhossz: 21,3 m
*Az emelési távolság a királytengelytől mért távolság.
Emelési magasság (m) | Emelési távolság* (m) | Emelendő súly (t) |
---|---|---|
7,5 | 3 | 20 |
7 | 4 | 15,6 |
11 | 6 | 7,8 |
8,1 | 14 | 1,2 |
8 | 19 | 0,6 |
14 | 22 | 0,55 |
XCMG QY50K daru
Terhelhetőség: 50 t
Pinguely TT 250 daru
Terhelhetőség: 25 t
Potain GTMR 331B toronydaru
Terhelhetőség: 4 t
Gémhossz: 35 m
Horog alatti magasság: 26 m
Rádiusz(m) | Terhelhetőség (kg) |
---|---|
11,8 | 4000 |
15 | 2960 |
20 | 2059 |
25 | 1552 |
30 | 1227 |
35 | 1000 |
Potain HD 21 B toronydaru
Terhelhetőség: 2 t
Gémhossz: 27,7 m
Horog alatti magasság: 18,5 m
Rádiusz (m) | Terhelhetőség (kg) |
---|---|
11,2 | 2000 |
14 | 1508 |
20 | 960 |
23 | 802 |
27 | 650 |
Grove AMZ66XT önjáró kosaras emelőgép
Max munkamagasság: 20,14 t
Rádiusz, max. oldalirányú kinyúlás: 13,11 m
Munkakosár teherbírása: 227 kg
New Holland LM 630 425/A
emelőgép
Terhelhetőség: 3,3 t
Max. emelési magasság: 6,5 m
JCB 540 teleszkópos targonca
Terhelhetőség: 4 t